

SureFlap
SureFeed Microchip Pet Feeder
$199.00*Check Amazon for current price · as of Jul 21, 2026
View on AmazonAffiliate link — we may earn a commission at no extra cost to you.
- Opens only for the registered pet's microchip
- Sealed lid keeps food fresh and keeps other pets out
- Ideal for multi-pet homes and prescription diets
Specifications
| Capacity | 13.3 oz (2x 200ml bowls) |
|---|---|
| Connectivity | None (standalone); Wi-Fi via optional Hub |
| Power | 4x C batteries |
| Access | Reads microchip or RFID collar tag |
| Stored Ids | Up to 32 pets |
Compare with similar smart feeders
| Feature | SureFeed Microchip Pet Feeder | PetSafe Smart Feed Automatic Pet Feeder, 6L/24 Cup | PETLIBRO Granary Automatic Cat Feeder with Wi-Fi | WOPET Automatic Cat Feeder with Camera for Two Cats, 6L |
|---|---|---|---|---|
| Brand | SureFlap | PetSafe | PETLIBRO | WOPET |
| Rating | ★ 4.2 | ★ 4.1 | ★ 4.3 | ★ 4.6 |
| Price | $199.00*as of Jul 21, 2026 | $120.69*as of Jul 21, 2026 | $89.99*as of Jul 21, 2026 | $119.99*as of Jul 21, 2026 |
| Capacity | 13.3 oz (2x 200ml bowls) | 24 cups (5.6 L) | 5 L (~50 cups) | 7 L (~30 cups) |
| Connectivity | None (standalone); Wi-Fi via optional Hub | Wi-Fi 2.4GHz | Wi-Fi 2.4GHz | Wi-Fi 2.4GHz |
| Power | 4x C batteries | AC adapter + 4x D battery backup | USB-C + 3x D battery backup | AC adapter + battery backup |
| Access | Reads microchip or RFID collar tag | — | — | — |
| Stored Ids | Up to 32 pets | — | — | — |
| App | — | iOS + Android | iOS + Android | iOS + Android |
| Portions | — | 1/8 to 4 cups per meal, up to 12 meals/day | 1-9 portions per meal, up to 10 meals/day | 1-30 portions per meal, up to 15 meals/day |
| Voice Assistants | — | Alexa | — | — |
| Hopper | — | — | Desiccant bag keeps kibble fresh | — |
| Camera | — | — | — | 1080p with night vision |
| View on Amazon | View on Amazon | View on Amazon | View on Amazon |
* Snapshot price from the date shown — check Amazon for the current price and availability.



